Ikarus Lux üldandmed
| Tootja | Ikarus (Budapest, Ungari) |
| Väljalaskeaasta | 1971 |
| Keretüüp/mudel | Ikarus Lux |
| Hüüdnimi | Sabaga buss, Sigar |
| Iseloomustus | 60-datel algas Eestimaa teedel Ikaruste ajastu. Keskealiste ja vanemate põlvkond meenutab heldimusega „sabaga“ Ikarus Lux-e, mis on tunnistatud selle ajastu bussiehituse tipptooteks. Ikarused olid oluliselt mugavamad ja pehmema vedrustusega, ökonoomsemad ja töökindlamad kui varasemad NSVL bussid. |
| Eripära | Mootor paikneb tagaosa väljaulatuvas osas, mis annab bussile väga omanäolise ja eristatava väliskuju. |
| Tehnilised näitajad |
5-käigulise käigukastiga diiselmootor, 145 hj |
Ikarus Lux ajalugu-omanikud
| 1971 |
Venemaa | andmed puuduvad |
| 1980-ndad |
Viru-Nigula kolhoos |
Bussi kasutati põhiliselt "turuvarblaste" linnast maale tööleveoks, kohaliku rahva ringreisideks jms. Peale mootoririket pandi buss lammutamise ootele. |
| 1990-ndad |
Koit Kerem (Rakvere) |
Koit Kerem koos Rein Vichmann'i ja teiste vanatehnika huvilistest sõpradega üritavad bussi säilitada-taastada. |
| 2006 suvi |
AS SEBE |
taastamine jätkub |
Ikarus Lux restaureerimine
| Restaureerimise aeg |
2006 sügis - 2009 suvi kere ja salong, 2010 aasta mootor ja elektrisüsteem |
| Töötunnid | üle 3000 töötunni (2010 alguse seisuga) |
| Eesmärk | taastada võimalikult originaalilähedane väljanägemine |
| Spetsialistid | Võru osakonna meistrimehed Avo Kall (kere remont), Robert Kuusik ja Kalvar Kungus Indrek Lepa juhtimisel |
| Peale taastamist | bussile plaanitakse taotleda must uunikumi numbrimärk |
ENG
RUS


















